Copyright ? 2020 青島芝麻開門礦業有限公司 版權所有 魯ICP備16027444號-1 網站制作:智聯數字
1.需要真空溫度60-80kpa,抽氣量為0.5-2.
2.需要鼓風壓力10-30kap,鼓風量為0.0-0.5.
3.技術參數以供圖為準
型號規格 | 過濾面積(m2) | 簡體 | 簡體表面磁感應強度(Mt) | 給礦嘗試(%) | 最大生產能力(-20目占60%時)(t/h) | 電機功 | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 重量(t) | ||
直徑長度(mm) | 轉速(r/min) | 型號 | 功率kw | 3.27 | ||||||
3 | 1600 700 | 6-9 | YCT132-4B | 1.5 | 18 | 3.94 | ||||
CYW-5 | 5 | 2000 900 | 14-18 | YCT160-4B | 3 | 2100*2755*2500 | 4.76 | |||
CYW-8 | 8 | 2000 1400 | 0.5-2 | 82 | ≥ 60 | 22-43 | YCT80-4A | 4 | 2610*2900*2500 | 5.42 |
CYW-12 | 12 | 2000 2000 | 36-65 | YCT80-4A | 4 |
3210*2905*2500 |