Copyright ? 2020 青島芝麻開門礦業有限公司 版權所有 魯ICP備16027444號-1 網站制作:智聯數字
名稱/規格 | TC-12 | TC-16 | TC-20 | TC-24 | TC-30 | TC-36 | TC-45 | TC-60 | TC-80 |
濾板數量(塊) | 72 | 96 | 120 | 96 | 120 | 144 | 180 | 180 | 240 |
濾板圈數(圈) | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 |
過濾面積(m2) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 80 |
裝機功率(kw) | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 36 | 48 |
運行功率(kw) | 9 | 13 | 15 | 15 | 15.5 | 18 | 20 | 30 | 39 |
重量(kg) | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 |
長(mm) | 3460 | 4115 | 4615 | 5200 | 5800 | 6400 | 7300 | 7100 | 8750 |
寬(mm) | 2775 | 2774 | 2775 | 3170 | 3170 | 3200 | 3200 | 3530 | 3766 |
寬(mm) | 2100 | 2140 | 2140 | 2526 | 2526 | 2586 | 2586 | 2877 |
2877 |
名稱/規格 | TC-12 | TC-16 | TC-20 | TC-24 | TC-30 | TC-36 | TC-45 | TC-60 | TC-80 |
濾板數量(塊) | 72 | 96 | 120 | 96 | 120 | 144 | 180 | 180 | 240 |
濾板圈數(圈) | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 |
過濾面積(m2) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 80 |
裝機功率(kw) | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 36 | 48 |
運行功率(kw) | 9 | 13 | 15 | 15 | 15.5 | 18 | 20 | 30 | 39 |
重量(kg) | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 |
長(mm) | 3460 | 4115 | 4615 | 5200 | 5800 | 6400 | 7300 | 7100 | 8750 |
寬(mm) | 2775 | 2774 | 2775 | 3170 | 3170 | 3200 | 3200 | 3530 | 3766 |
寬(mm) | 2100 | 2140 | 2140 | 2526 | 2526 | 2586 | 2586 | 2877 |
2877 |
上一篇:外濾式過濾機
下一篇:CYW型真空永磁過濾機